產品優勢
PBT沙伯基礎DR51特性:15%玻纖增強 銷售熱線:18128015760或0769-87120762劉先生,如需獲取詳細物性表,材質報告等等 請添加QQ:283780869或者加微信號18128015760獲取 公司鄭重承諾:質量保證、原廠原包、假一賠十、網上報價隨時有波動,新價格:請電議或面議。
詳細信息
VALOX? DR51 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792 |
特定體積 | 0.712 | cm3/g | ASTM D792 |
收縮率 | 內部方法 | ||
流動 1 | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
流動 2 | 0.60 到 0.90 | % | 內部方法 |
橫向流動 3 | 0.50 到 0.80 | % | 內部方法 |
橫向流動 4 | 0.80 到 1.1 | % | 內部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.070 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 118 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 5(斷裂) | 93.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 6(斷裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 7(50.0 mm 跨距) | 4830 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 8(斷裂, 50.0 mm 跨距) | 145 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 530 | J/m | ASTM D4812 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 191 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | ASTM E831 | ||
-40 到 40°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
60 到 138°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 3.3E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | ASTM D149 | ||
1.60 mm, in Oil | 23 | kV/mm | ASTM D149 |
3.20 mm, in Air | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
100 Hz | 3.60 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.40 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
100 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.020 | ASTM D150 | |
耐電弧性 9 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.711 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,大 | 12 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 40 到 80 | % | |
料筒后部溫度 | 238 到 254 | °C | |
料筒中部溫度 | 243 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 249 到 266 | °C | |
射嘴溫度 | 243 到 260 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 249 到 266 | °C | |
模具溫度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 80 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
上一篇:
PBT沙伯基礎420SE0-BK1066
下一篇:
PBT德國巴斯夫B4406G6