M32800 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對粘度 | 2.8 | GB T1632-93 | |
密度 | 1.14 | g/cm | GB 1033-86 |
含水量 | <0.06 | % | |
單體含量 | <0.3 | % | |
成型收縮率 | 1.02 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲強度 | 110.8 | MPa | ASTM D-790 |
布氏硬度 | 29.0 | Kgf/mm | ASTM D-785 |
拉伸強度 | 62.9 | MPa | ASTM D-638 |
缺口沖擊強度 | 14.0 | Kj/mm | ASTM D-256 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.00 | ×10Ω | ASTM D-257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒性能 | V2 | UL94 | |
熱變形溫度 (1.82MPa) | 58 | ℃ | ASTM D-648 |
熔融指數(shù) | 11.0 | g/10min | ASTM D-1238 |

上一篇:
POE美國埃克森美孚6202
下一篇:
PA6中石化巴陵石化BL1340-H