PA6中石化巴陵石化BL1340-H
BL1340H 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 2.03 | % | |
相對粘度 | 3.35±0.05 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
缺口沖擊強度 | 10.1 | KJ/m | |
拉伸強度 | 66 | MPa | |
拉伸模量 | 875 | MPa | |
斷裂伸長率 | 53.3 | % | |
彎曲強度 | 94.8 | MPa | |
彎曲模量 | 2256 | MPa | |
硬度 | 119 | R |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻 | 7×10 | Ω | |
體積電阻率 | 3.7×10 | Ω.cm | |
表面電阻 | 5.3×10 | Ω | |
表面電阻率 | 4.4×10 | Ω |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.82Mpa) | 71.4 | ℃ |
上一篇:
PA6廣東新會美達M32800
下一篇:
美國杜邦PET代理商