PC泰國三菱HL-8000特性:應用于導光板項目,超高流動高亮度。
Iupilon-基礎物理性能表-
?導光板級 | ||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | HL-8000 |
超高流動 高亮度 |
||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
物理性質(zhì) | ||||
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | |
23℃、水中 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 139 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 136 | ||
測定溫度 | ℃ | 300 | ||
測定負荷 | kgf | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.4 - 0.6 |
TD | 0.4 - 0.6 | |||
機械特性 | ||||
拉伸彈性模數(shù) | ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2400 | |
屈服拉伸應力 | 65 | |||
屈服拉伸形變 | % | 5.7 | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | 85 | ||
伸長率50%的拉伸應力 | MPa | - | ||
斷裂應力 | - | |||
斷裂伸長率 | % | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 100 |
撓曲彈性模數(shù) | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 9 |
熱特性 | ||||
負荷撓曲溫度 | ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 118 |
0.45MPa | 132 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-2(0.38mm) |
電氣特性 | ||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 |
1MHz | - | 3.1 | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 |
1MHz | - | 0.009 | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | 31 | |
2mmt | MV/m | - | ||
3mmt | 18 | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | - |
備考 | HL-8002 (顏色改良) |
|||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||
預備干燥 | 熱風干燥 120℃---約4-8小時 |
|||
料管溫度(后部) | ℃ | 260-320 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 270-330 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 280-340 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 280-340 | ||
模具溫度 | ℃ | 80-120 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50-150 |

上一篇:
PC上海三菱瓦斯S-2000UR
下一篇:
PC泰國三菱HL-8002