凌格風空壓機
凌格風標準式空壓機介紹:
主機:原裝進口,原裝主機效率高,壽命長。
電機:特殊定制,IP54,F級高效風冷電機,進口軸承,充足富裕量,能承受超載運行,無故障連續運轉對中。
電氣控制柜:電氣供應商提供,穩定可靠,功能齊全。
恒溫控制閥:自動控制冷卻潤滑溫度使機器很容易被控制在正常的工作范圍。
直聯驅動系統:傳統的直聯驅動系統經久耐用,穩定可靠。
智能控制系統:適合大中華地區的中文界面,操作簡單,方便易懂,自我診斷,自我保護,遠程控制/計算機聯網控制平臺,人性化的維護保養提醒功能,但不會武斷停機
空氣過濾器:重載,多級空氣過濾器,除塵精度達1µm(98%被濾除),接觸表面大,壓降低,容塵量特大,使用壽命長。
油/氣分離器:多組油/氣分離,效果好,空氣殘油量低至3-5ppm*
參數表:
標準系列:型號 Model |
軸功率 KW | 排氣量 Nm3/h/min 工作壓力 Mpa |
排氣口徑 | 外形尺寸 L×W×H |
重量(KG) |
L7.5R | 7.5 | 1.2@0.7 1.1@0.8 1.0@1.0 0.8@1.25 |
G1" | 810×710×1015 | 290 |
L11G | 11 | 1.75@0.7 1.6@0.8 1.5@1.0 1.3@1.25 |
G1" | 930×800×1060 | 350 |
L15R | 15 | 2.5@0.7 2.4@0.8 2.1@1.0 1.8@1.25 |
G1" | 930×800×1060 | 380 |
L18.5R | 18.5 | 3.1@0.7 2.9@0.8 2.7@1.0 2.2@1.25 |
G1" | 1150×885×1238 | 600 |
L22G(R) | 22 | 3.7@0.7 3.5@0.8 3.2@1.0 2.7@1.25 |
G1" | 1150×885×1238 | 620 |
L30G | 30 | 4.8@0.7 4.5@0.8 4.2@1.0 3.6@1.25 |
G1" | 1150×885×1238 | 710 |
L30R | 30 | 5.5@0.7 5.1@0.8 4.5@1.0 3.7@1.25 |
G1" | 1150×885×1238 | 710 |
L37G(R) | 37 | 6.2@0.7 6.0@0.8 5.5@1.0 4.6@1.25 |
G1-1/2" | 1260×1070×1370 | 870 |
L45G | 45 | 7.1@0.7 6.8@0.8 6.3@1.0 5.5@1.25 |
G1-1/2" | 1260×1070×1370 | 920 |
直聯系列:
型號 Model |
軸功率 KW | 排氣量 Nm3/h/min 工作壓力 Mpa |
排氣口徑 | 外形尺寸 L×W×H |
重量(KG) |
L18.5DS-7 | 18.5 | 3.1@0.7 | G1" | 1350×885×1150 | 650 |
L22DH-8 | 22 | 3.6@0.8 | G1" | 1350×885×1150 | 650 |
L22DS-8 | 22 | 3.1@0.8 | G1" | 1350×885×1150 | 650 |
L37DH-8 | 37 | 6.1@0.8 | G1-1/2" | 1500×950×1200 | 860 |
L37DS-8 | 37 | 6.0@0.8 | G1-1/2" | 1500×950×1200 | 860 |
L55DH-8 | 55 | 9.6@0.8 | G2" | 1800×1280×1350 | 1450 |
L55DHW-8 | 55 | 9.6@0.8 | G2" | 1900×1350×1350 | 1450 |
L55DS-8 | 55 | 8.6@0.8 | G2" | 1800×1280×1350 | 1450 |
L55DSW-8 | 55 | 8.6@0.8 | G2" | 1900×1350×1350 | 1450 |
L75DH-8 | 75 | 12.1@0.8 | G2" | 2000×1450×1420 | 1850 |
L75DHW-8 | 75 | 12.1@0.8 | G2" | 1800×1400×1350 | 1850 |
L75DS-8 | 75 | 11.9@0.8 | G2" | 2000×1450×1420 | 1850 |
L75DSW-8 | 75 | 11.9@0.8 | G2" | 1800×1400×1350 | 1850 |
L90DS-8 | 90 | 15.2@0.8 | DN50 | 2150×1450×1650 | 2020 |
L90DSW-8 | 90 | 15.2@0.8 | DN50 | 2150×1450×1650 | 2020 |
L110DS-8 | 110 | 19.0@0.8 | DN65 | 2550×1550×1850 | 2800 |
L110DSW-8 | 110 | 19.0@0.8 | DN65 | 2350×1550×1650 | 2800 |
L132DS-8 | 132 | 22.5@0.8 | DN65 | 2550×1550×1850 | 3050 |
L132DSW-8 | 132 | 22.5@0.8 | DN65 | 2350×1550×1650 | 3050 |
L132DF-8 | 132 | 23.5@0.8 | DN65 | 2550×1550×1850 | 3050 |
L132DFW-8 | 132 | 23.5@0.8 | DN65 | 2350×1550×1650 | 3050 |
L160DS-8 | 160 | 27.0@0.8 | DN65 | 2550×1550×1850 | 3500 |
L160DSW-8 | 160 | 27.0@0.8 | DN65 | 2750×1800×1900 | 3500 |
L185DS-8 | 185 | 28.0@0.8 | DN100 | 2900×2050×2050 | 3900 |
L185DSW-8 | 185 | 28.0@0.8 | DN100 | 2900×1800×1850 | 3900 |
L185DH-8 | 185 | 31.5@0.8 | DN100 | 2900×2050×2050 | 3900 |
L185DHW-8 | 185 | 31.5@0.8 | DN100 | 2900×1800×1850 | 3900 |
L200DH-10 | 200 | 31.0@1.0 | DN100 | 2900×2050×2050 | 4300 |
L200DHW-10 | 200 | 31.0@1.0 | DN100 | 2900×1800×1850 | 4300 |
L250DS-8 | 250 | 42.5@0.8 | DN100 | 3150×2050×2050 | 5580 |
L250DSW-8 | 250 | 42.5@0.8 | DN100 | 3150×1900×1850 | 5580 |
L250DA-8 | 250 | 44.5@0.8 | DN100 | 3150×2050×2050 | 5580 |
L250DAW-8 | 250 | 44.5@0.8 | DN100 | 3150×1900×1850 | 5580 |
L250DA-10 | 250 | 43.5@1.0 | DN100 | 3150×2050×2050 | 5580 |
L250DAW-10 | 250 | 43.5@1.0 | DN100 | 3150×1900×1850 | 5580 |
高效系列:
型號 Model |
軸功率 KW | 排氣量FAD Nm3/min |
工作壓力 Mpa |
外形尺寸 L×W×H(mm) |
接口 | 重量(KG) |
GA11 | 11 | 1.95 | 0.8 | 920×830×1418 | G1" | 430 |
GA15 | 15 | 2.8 | 0.8 | 920×830×1418 | G1" | 450 |
GA22 | 22 | 3.9 | 0.8 | 1350×885×1050 | G1" | 570 |
GA30 | 30 | 5.6 | 0.8 | 1500×950×1200 | G1-1/2" | 830 |
GA37 | 37 | 6.9 | 0.8 | 1600×950×1450 | G1-1/2" | 860 |
GA45 | 45 | 7.8 | 0.8 | 1500×950×1200 | G1-1/2" | 920 |
GA55 | 55 | 10.9 | 0.8 | 2000×1450×1420 | G2" | 1850 |
GA75 | 75 | 13.9 | 0.8 | 2150×1450×1650 | DN50 | 2100 |
GA110 | 110 | 21.9 | 0.8 | 2550×1550×1850 | DN65 | 3150 |
GA250 | 250 | 45.5 | 0.8 | 3150×2050×1850 | DN100 | 5000 |