產品參數:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂強度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 |

![]()
|
德國拜耳TPU
產品屬性
產品優勢 耐磨,透明級
詳細信息 產品參數:
![]() 相關產品 共0條 相關評論 ![]() |