東莞市廣眾源塑膠科技有限公司 |
||||||
物 性 表 | ||||||
PA66黑色加纖防火 | ||||||
①原料描述部分 | ||||||
規(guī)格級(jí)別: | 玻纖增強(qiáng) | 外觀顏色: | 黑色 | |||
用途概述: | ||||||
備注說(shuō)明: | 干燥溫度:120℃(干燥4小時(shí)),成型溫度:240℃-260℃,須充分干燥。 | |||||
以下數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)典型值,僅供參考,不作正式質(zhì)保承諾! | ||||||
②材料技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
性 能 項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 室溫23℃ | GB/T3682 | / | g/10min | |
物理性能 | 比 重 | --- | GB/T1033 | / | g/cm3 | |
成形收縮率 | --- | D-1505 | / | % | ||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | GB/T1040 | 18 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | --- | GB/T1040 | 101 | MPa | ||
沖擊強(qiáng)度(缺口4.0MM) | --- | GB/T1843 | 12 | KJ/m2 | ||
彎曲強(qiáng)度 | --- | GB/T9341 | 143 | MPa | ||
彎曲模量 | --- | GB/T9341 | 3830 | MPa | ||
灰 份 | --- | / | 15 | % | ||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | GB/T1634 | ℃ | ||
審核: 檢測(cè): 日期:2014年10月18日 |
上一篇:
PA66 導(dǎo)熱料
下一篇:
PA66黑色無(wú)鹵防火物性表