? |
商品編號(市售編號) | 6GK5216-4BS00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE XC216-4C 可管理層面 2 IE 交換機; 12個 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 組合端口(或者1000 Mbit/ s SFPs 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x控制臺端口;診斷 LED 燈; 冗余電源; 溫度范圍 -40°C 至 +70°C; 安裝: 凹頂導軌/S7 型軌/墻壁; 冗余功能;Office 功能 (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO 設備; 以太網/IP 一致性; C-PLUG 插槽; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SCALANCE XC-200 網管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | LU / 5C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.50 x 20.50 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622642597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766827877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4D83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|