產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GF3540-0GE10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC MV540 H 選配讀取設(shè)備 分辨率:1280 x 1024 像素; 功能:1D/2D 代碼讀取; 圖像區(qū)和間距: 可變(取決于鏡頭);PoE; IP67 帶 6GF3540-8AC11; 供貨:讀取設(shè)備和 SD 卡適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIMATIC MV540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 5A002A2A / ECCN : 5A002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622557099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766790096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90314990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|