? |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5216-0UA00-5ES6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE XP216PoE EEC,受管理的 IE 交換機,帶鐵道應用許可 (EN 50155,EN45545);12個 10/100 Mbit/s M12 端口,4x 10/100/1000 Mbit/s M12 端口 IP65,LED 診斷, 錯誤信息觸點, 冗余電源, PROFINET 輸入輸出設備, 網絡管理, 在冗余環路中可運行, 包含防塵蓋,包含 電子手冊在 CD-ROM 上, 可選配 C-PLUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SCALANCE XP-200 網管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CO / 5N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 19.20 x 25.50 x 18.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622310465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766368424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|