中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水,怡红院a∨人人爰人人爽,夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱

86

東莞市納百川塑化有限公司

日本JSR系列TPE|小麥秸稈料|咖啡塑料|樟木香塑料|竹纖維塑料|茶葉塑料

公司公告
東莞市銘遠塑膠有限公司長期代理銷售:美國伊士曼CAB纖維素,CAB牌號多,例如:美國CAB171,CAB381,CAB551,CAB482,另外銘遠塑膠銷售環保生物塑料:小麥秸稈塑料,竹纖維塑料,LED導熱塑料,耐高溫POM,塑料采購頻道:13537308655 楊先生
行業資訊
塑料牌號
聯系方式
  • 聯系人:楊海金
  • 電話:1353-7308655
  • 【聯系請說明來自環球塑化網】

  • 郵箱: 763340948@qq.com
  • 手機:13537308655
  • 傳真:-
  • Q Q:763340948
  • 注冊日期:2018-04-16
友情鏈接
您當前的位置:首頁 » 塑料銷售 » TPU 寧波金穗 2798 高透明 押出級 硬度98A
TPU 寧波金穗 2798 高透明 押出級 硬度98A
點擊圖片查看大圖
產品/服務: 瀏覽次數:405TPU 寧波金穗 2798 高透 
型 號: 2798  
規 格: 凈含量25kg 
品 牌: 寧波金穗  
單 價: 電議/面議 
起訂量: 25 kg 
供貨總量: 50000000 kg
發貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發貨
更新日期: 2022-05-05  有效期至:長期有效
聯 系 人: 楊海金 (先生)
公司電話:
即時通訊:  


«上一個產品     下一個產品»
產品屬性
 產品型號:  2798
 產品規格:  凈含量25kg
 產品品牌:  寧波金穗
產品優勢
產地 寧波金穗 品名 TPU 是否進口 否 廠家(產地) 寧波金穗 牌號 2798 加工級別 擠出級,注塑級 特性級別 透明級,耐水解,耐低溫 用途級別 電線電纜級,薄膜級,管材級 銷售方式 品牌經銷 品牌 寧波金穗 類型 標準料
詳細信息

寧波市金穗橡塑機電有限公司,是外商獨資企業成立于2003年,位于寧波臨俞外商工業園區,專業生產研發:熱可塑性PU彈性(TPU-Thermoplastic Polyurethane Elastomers)TPU合金系列,熱固性CPU彈性體及各類預聚體,改性MDI,組合料,KISUANE??TPU系列產品的彈性及硬度范圍廣,其特性居于柔性橡膠與硬質塑料之間,適用于各種加工工藝及設備。應用領域之廣被廣泛應用于:制鞋業,娛樂體育用品,扶手,封條,墊圈,手動電動工具,汽車內外飾件,電線電纜,管道業,輸送帶,各類民生用品和工業用輪子等。

?

?

押出級:

?

?

?應用范圍

?特性要求

?建議采用規格

?硬度范圍

?氣?墊?
?電線電纜?
?皮?帶?
?薄?膜?
?消防水帶?
?橡皮筋?
?汽車內外飾條?
?防塵套?
?其它押出成型應用

?透明度高

?2700

?80A-65D

?成型性好

?2100

?80A-65D

?耐水解?
?耐低溫

?2300

?80A-65D

?管?材?
?工業皮帶

?成型性好

?2100

?95A-64D

?透明度高

?2700

?95A-64D

?油?封?
?齒?輪

?耐水解?
?耐熱性好

?2500

?80A-72D

?通用級

?1100

?80A-72D

?鞋?底?
?鞋?材?
?輪?子?
?表?帶?
?燈?罩?
?防震件?
?扶手把手?
?防滑鏈?
?手動電動工具二次重塑?
?其它射出成型應用

?透明度2~4mm

?1700

?80A-72D

?透明度至少4mm

?1600

?80A-72D

?經濟透明度級

?K1700

?85A-98D

?耐低溫?
?耐水解?
?抗微生物

?1300

?80A-65D

?合金共混改性?
?鞋材:中底/大底

?低硬度

?1900

?60A-80A

?人造皮?
?防水布?
?流涎薄膜?
?帳篷/救生衣/救生艇?
?其它壓涎成型應用

?普通級

?3100

?75A-90A

?鞋?膠?
?熱熔膠

?通用級

?5700

?

?耐熱性好、接著力好

?5500

?

?阻燃線纜

?通用UL94-V2

?6100

?75A-98A

?通用UL94-V0

?6300

?75A-98A

?

擠出級:

?

系?列
2100
2300
2500
2700
?物理性質 ?單?位 ?測試標準 ?2180 ?2185 ?2190 ?2195 ?2198 ?2380 ?2385 ?2390 ?2395 ?2398 ?2580 ?2585 ?2590 ?2595 ?2598 ?2564 ?2780 ?2785 ?2790 ?2795 ?2798
?比?重 ?g/cm3 ?ISO 1183-1:2004(E) ?1.19 ?1.20 ?1.20 ?1.21 ?1.23 ?1.11 ?1.11 ?1.12 ?1.12 ?1.13 ?1.15 ?1.16 ?1.17 ?1.18 ?1.19 ?1.21 ?1.18 ?1.19 ?1.20 ?1.20 ?1.21
?硬?度 ?Shore A/D ?ISO 37:2003(E) ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?-/64±2 ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55
?抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37:2005(E) ?4.5 ?6.0 ?9.0 ?12 ?17 ?4.0 ?6.5 ?8.5 ?12 ?19 ?4.0 ?6.0 ?9.0 ?12 ?14 ?24 ?3.6 ?6.0 ?8.0 ?12 ?15
?300%抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37 ?7.5 ?10.5 ?16 ?20 ?25 ?9.0 ?10 ?16 ?20 ?27 ?10 ?14 ?18 ?22 ?27 ?33 ?7.5 ?11 ?17 ?22 ?27
?抗拉強度 ?Mpa ?ISO 37 ?38 ?40 ?43 ?44 ?45 ?35 ?38 ?40 ?43 ?46 ?42 ?45 ?46 ?47 ?50 ?53 ?36 ?40 ?43 ?46 ?47
?斷裂伸長率 ?% ?ISO 37 ?600 ?550 ?500 ?470 ?450 ?700 ?620 ?490 ?460 ?400 ?600 ?550 ?500 ?500 ?480 ?400 ?580 ?520 ?500 ?470 ?420
?撕裂強度 ?kn/m ?ISO 34-1:2004(E) ?90 ?110 ?135 ?160 ?170 ?85 ?100 ?115 ?130 ?160 ?95 ?115 ?140 ?150 ?185 ?230 ?85 ?110 ?130 ?170 ?180
?回彈力 ?% ?ISO 4662 ?52 ?46 ?40 ?38 ?35 ?55 ?50 ?46 ?42 ?39 ?60 ?55 ?47 ?41 ?38 ?35 ?57 ?45 ?39 ?35 ?30
?壓縮變形率 ?% ?ISO 815 ?32 ?32 ?33 ?35 ?37 ?32 ?33 ?39 ? ?35 ?30 ?31 ?31 ?33 ?35 ? ?35 ? ? ? ?
?維卡軟化點 ?℃ ?ISO 306 ?97 ?106 ?118 ?125 ?130 ?92 ?100 ?113 ?120 ?135 ?100 ?115 ?130 ?132 ?140 ?145 ?80 ?100 ?115 ?120 ?125
?磨擦損耗 ?mg ?DIN 53516 ?22 ?28 ?34 ?45 ?56 ?19 ?25 ?30 ?40 ?55 ?15 ?20 ?25 ?34 ?55 ?72 ?22 ?27 ?35 ?50 ?60
?玻璃轉化點 ?℃ ?ASTM D3417 ?-42 ?-42 ?-39 ?-35 ?-32 ?-60 ? ?-51 ?-48 ?-45 ?-48 ?-48 ?-47 ?-47 ?-42 ?-31 ?-40 ?-40 ?-35 ? ?-30
基料種類
Ester
Ether
Caprolactone
Ester

?

?

?

系?列
1100
1600
1700
?物理性質 ?單?位 ?測試標準 ?1180 ?1185 ?1190 ?1195 ?1198 ?1164 ?1172 ?1680 ?1685 ?1690 ?1695 ?1698 ?1660 ?1665 ?1780 ?1785 ?1790 ?1795 ?1798 ?1760 ?1765
?比?重 ?g/cm3 ?ISO 1183-1:2004(E) ?1.19 ?1.20 ?1.20 ?1.21 ?1.22 ?1.23 ?1.24 ?1.19 ?1.20 ?1.20 ?1.21 ?1.22 ?1.23 ?1.23 ?1.18 ?1.19 ?1.19 ?1.20 ?1.21 ?1.22 ?1.23
?硬?度 ?Shore A/D ?ISO 37:2003(E) ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?-/64±3 ?-/72±3 ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?-/60±3 ?-/65±3 ?80±2/- ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?98±2/55 ?-/60±3 ?-/65±3
?抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37:2005(E) ?4.5 ?6.0 ?9.0 ?12 ?17 ?21 ?25 ?3.5 ?5.5 ?8.0 ?11 ?15 ?20 ?20 ?4.0 ?6.0 ?8.5 ?11.5 ?16.5 ?18 ?21
?300%抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37 ?8.0 ?9.5 ?15 ?20 ?23 ?35 ?38 ?7.5 ?9.0 ?14 ?18 ?21 ?32 ?32 ?8.0 ?9.0 ?15 ?19 ?24 ?31 ?34
?抗拉強度 ?Mpa ?ISO 37 ?35 ?38 ?40 ?40 ?42 ?50 ?55 ?35 ?37 ?39 ?40 ?41 ?50 ?50 ?35 ?38 ?40 ?40 ?42 ?45 ?50
?斷裂伸長率 ?% ?ISO 37 ?700 ?650 ?600 ?550 ?510 ?490 ?390 ?650 ?620 ?570 ?520 ?490 ?400 ?400 ?700 ?650 ?600 ?530 ?500 ?500 ?450
?撕裂強度 ?kn/m ?ISO 34-1:2004(E) ?90 ?110 ?135 ?160 ?170 ?190 ?220 ?80 ?100 ?120 ?130 ?155 ?185 ?185 ?85 ?105 ?130 ?150 ?165 ?185 ?210
?回彈力 ?% ?ISO 4662 ?52 ?45 ?40 ?37 ?35 ?32 ?27 ?50 ?43 ?40 ?34 ?32 ?25 ?25 ?52 ?44 ?43 ?36 ?34 ?31 ?26
?壓縮變形率 ?% ?ISO 815 ?30 ?32 ?32 ?32 ?35 ?37 ?41 ?32 ?34 ?34 ?35 ?37 ?39 ?39 ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?-
?維卡軟化點 ?℃ ?ISO 306 ?95 ?105 ?115 ?120 ?125 ?128 ?135 ?80 ?97 ?110 ?113 ?116 ?125 ?125 ?90 ?105 ?112 ?115 ?120 ?127 ?129
?磨擦損耗 ?mg ?DIN 53516 ?22 ?28 ?35 ?47 ?57 ?60 ?67 ?23 ?27 ?35 ?50 ?60 ?70 ?70 ?22 ?28 ?37 ?49 ?61 ?62 ?70
?玻璃轉化點 ?℃ ?ASTM D3417 ?-45 ?-42 ?-42 ?-41 ?-39 ?-18 ?-13 ?-36 ?-35 ?-33 ?-31 ?-29 ?-8 ?-8 ?-40 ?-40 ?-38 ?-36 ?-33 ?-20 ?-16
透明度
普通級
4mm以上
2~4mm

?

系?列
經濟型透明射出級
吹出級
?物理性質 ?單?位 ?測試標準 ?K1785 ?K1790 ?K1795 ?C2190 ?C2195
?比?重 ?g/cm3 ?ISO 1183-1:2004(E) ?1.15 ?1.16 ?1.18 ?1.20 ?1.21
?硬?度 ?Shore A/D ?ISO 868:2003(E) ?85±2/- ?90±2/- ?95±2/49 ?90±2/- ?95±2/49
?抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37:2005(E) ?5.5 ?8.0 ?11 ?9 ?12.5
?300%抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37 ?8.5 ?14.5 ?18 ?16 ?20
?抗拉強度 ?Mpa ?ISO 37 ?35 ?38 ?39 ?43 ?46
?斷裂伸長率 ?% ?ISO 37 ?550 ?490 ?430 ?500 ?470
?撕裂強度 ?kn/m ?ISO 34-1:2004(E) ?90 ?110 ?130 ?135 ?160
?壓縮變形率 ?% ?ISO 815 ?38 ?41 ?47 ?32 ?36
?磨擦損耗 ?Mg ?DIN 53516 ?49 ?55 ?65 ?35 ?38
?玻璃轉化點 ?℃ ?ASTM 3417 ?-45 ?-40 ?-37 ?-39 ?-35
干燥條件參考
?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR
成型溫度參考
?190-210 ?190-210 ?195-215 ?185-205 ?190-210
透明度
2~4mm

?

?

系?列
T-Die薄膜級
?物理性質 ?單?位 ?測試標準 ?T3683 ?T3685 ?T3688 ?T3690 ?T3695
?比?重 ?g/cm3 ?ISO 1183-1:2004(E) ?1.19 ?1.20 ?1.20 ?1.21 ?1.21
?硬?度 ?Shore A/D ?ISO 868:2003(E) ?83±2/- ?85±2/- ?88±2/- ?90±2/- ?95±2/49
?抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37:2005(E) ?3.5 ?5.0 ?5.5 ?8.0 ?12
?300%抗拉模數 ?Mpa ?ISO 37 ?6.0 ?8.5 ?11.5 ?15 ?20
?抗拉強度 ?Mpa ?ISO 37 ?25 ?35 ?38 ?40 ?45
?斷裂伸長率 ?% ?ISO 37 ?600 ?550 ?500 ?510 ?470
?撕裂強度 ?kn/m ?ISO 34-1:2004(E) ?88 ?95 ?115 ?130 ?150
?磨擦損耗 ?Mg ?DIN 53516 ?60 ?60 ?70 ?70 ?70
?玻璃轉化點 ?℃ ?ASTM 3417 ?-50 ?-48 ?-43 ?-40 ?-38
干燥條件參考
?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR ?100℃3-5HR
成型溫度參考
?145-165 ?170-190 ?165-185 ?175-195 ?180-200
?其它用途 ?押出成型
?吹出成型 ?
相關產品
0條  相關評論
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向環球塑化網舉報。
銘遠塑膠1
©2025 環球塑化網 版權所有   技術支持: 環球塑化網     訪問量:6139798  管理入口

收縮
  • 電話咨詢

  • 1353-7308655
QR code
關閉
關閉
請輸入驗證碼