名稱 | 鋇成品 |
指標名稱 | 檢測結果 |
鋇(BaSO4)% ≥ | 98 |
105℃揮發物 ≤ | 0.13 |
PH值 | 7.5 |
水溶物含量% ≤ | 0.24 |
細度(45Hm實驗篩余物)% ≤ | 0.045 |
鐵含量(Fe)% ≤ |
0.003 |
硫化物% ≤ | 0.004 |
吸油量% ≤ | 16 |
白度% ≥ | 97 |
分散性 μm ≤ | 15.0 |
細度:325目,400目,600目,800目,1250目,1500目(細度可根據客戶要求定制) |
廊坊鋇廠家 沉淀鋇 超細鋇