ABS 0505A 吉化集團公司合成樹脂廠 物性數據 |
①原料描述部分
暫無此原料描述部分┄ |
②原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 18 | g/10min | |||||||||
機械性能 | 洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R標度 | |||||||||
拉伸強度 | --- | --- | 50 | MPa | ||||||||||
彎曲強度 | --- | --- | 86 | MPa | ||||||||||
彎曲模量 | --- | --- | 2550 | MPa | ||||||||||
懸臂梁沖擊強度 | --- | --- | 140 | --- | ||||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | --- | 89 | ℃ | |||||||||
其它性能 |
|
--- | --- |
|
--- | |||||||||
雜質 | --- | --- | 8 | --- | ||||||||||
YI | --- | --- | 18.1 | --- | ||||||||||
△YI | --- | --- | 16.8 | --- | ||||||||||
△E | --- | --- | 9.6 | --- |