| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
-- | 1.22 | ||
-- | 1.22 | ||
22.7 | |||
9.6 | |||
8.0 | |||
% | |||
% | |||
0.28 | % | ||
0.080 | % |
-- 2 | 344000 | ||
-- | 338000 | ||
8850 | |||
8700 | |||
8120 | |||
8410 | |||
5.0 | % | ||
5.0 | % | ||
100 | % | ||
90 | % | ||
339000 | |||
-- 5 | 321000 | ||
-- 5, 6 | 13500 | ||
13500 | |||
31 | |||
2.0 | |||
12 | |||
3.0 | |||
7.6 | |||
28 | |||
540 | |||
540 |
239 | |||
199 | |||
225 | |||
210 | |||
-- | 257 | ||
-- | 261 | ||
-- | 266 | ||
167 | |||
167 | |||
167 |
230 | |||
0.020 | % | ||
% | |||
網站公告 ![]()
|
PC/PBT 沙伯基礎1731 抗沖擊 耐化學性能 抗紫外線
產品屬性
產品優勢 抗沖擊/耐化學性。紫外線穩定。優異的物理性能保持在汽車外殼和OVAD。
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |