| ||||
| ||||
|
1.18 | |||
46 | |||
45 | |||
0.75 | % | ||
0.75 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
17400 |
348000 | |||
9860 | |||
6.2 | % | ||
> 50 | % | ||
348000 | |||
14500 | |||
302 | |||
280 | |||
316 | |||
284 | |||
266 | |||
284 |
890 | |||
3.00 | |||
2.90 | |||
250 | V | ||
125 | V | ||
1650 | |||
26 | % |
1.578 | |||
89.0 | % |
266 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||
網站公告 ![]()
|
PC德國科思創1695 高流動 脫模性能好
產品屬性
產品優勢 產品說明:
MVR(330°C/2.16kg)45立方厘米/10分鐘;容易釋放;軟化溫度(VST/B 120)=158℃;注射成型-熔體溫度320-340°C;剎車燈和指示燈罩;頭燈反射器/燈罩
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |