-- | 1.21 | ||
-- | 1.22 | ||
23.0 | |||
16 | |||
15 | |||
% | |||
% | |||
0.50 | % | ||
0.15 | % | ||
-- 3 | 326000 | ||
-- 4 | 326000 | ||
-- | 297000 | ||
7690 | |||
7250 | |||
7400 | |||
7250 | |||
4.0 | % | ||
4.0 | % | ||
120 | % | ||
120 | % | ||
294000 | |||
-- 7 | 290000 | ||
-- 7, 8 | 11600 | ||
12200 | |||
26 | |||
5.6 | |||
9.9 | |||
13 | |||
14 | |||
24 | |||
531 |
225 | |||
183 | |||
210 | |||
167 | |||
-- | 252 | ||
-- | 248 | ||
-- | 257 | ||
167 | |||
167 | |||
167 |
230 | |||
0.020 | % | ||
% | |||
網站公告 ![]()
|
PC/PBT基礎創新(美國)5220U 抗紫外線 耐低溫
產品屬性
產品優勢 特性
沖擊改性
耐低溫沖擊
耐化學品性能,良好
耐紫外光性能,良好
用途
包裝
草坪和園林設備
電氣/電子應用領域
電器用具
電子顯示器
非特定食品應用
工業應用
家用貨品
建筑應用領域
鏡頭
汽車領域的應用
汽車外部零件
室外應用
體育用品
醫療/護理用品
照明應用
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |