| ||||
| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.64 | |||
10 | |||
9.00 | |||
% | |||
% | |||
0.75 | % | ||
0.70 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
17000 |
355000 | |||
9570 | |||
9430 | |||
6.0 | % | ||
120 | % | ||
> 50 | % | ||
355000 | |||
14400 | |||
10900 | |||
7.0 | % | ||
5.7 | |||
33 | |||
5.7 | |||
33 | |||
40.6 | |||
36.9 | |||
1350 | |||
1170 |
273 | |||
252 | |||
286 | |||
286 | |||
1.4 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
225 | V | ||
125 | V | ||
1760 | |||
1760 | |||
1650 | |||
1710 | |||
36 | % | ||
878 | |||
1022 | |||
網站公告 ![]()
|
PC德國科思創6487 耐高溫 高流動 抗紫外線
產品屬性
產品優勢 產品說明:
MVR(300°C/1.2 kg)9.0 cm/10 min;阻燃劑;UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0 mm;中等粘度;紫外線穩定;易釋放;注射成型-熔體溫度280-320°C;僅提供不透明顏色。
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |