| ||||
| ||||
|
-- | 1.58 | -- | ||
-- | 1.58 | -- | ||
0.50 | -- | % | ||
0.20 | -- | % | ||
-- | 1.2 | % | ||
-- | 1.2 | % | ||
90 | -- | |||
120 | -- | |||
100 | -- | |||
120 | -- |
36300 | 29000 | |||
-- | 34100 | 28400 | ||
2.5 | 3.0 | % | ||
2.0 | 3.0 | % | ||
-- | ||||
-- | 54100 | 44100 | ||
51500 | 34700 | |||
7.6 | 7.6 | |||
42 | 40 | |||
2.4 | 2.5 |
464 | -- | |||
437 | -- | |||
-- |
-- |
網站公告 ![]()
|
PA66日本旭化成90G50玻纖增強50%高剛性高強度
產品屬性
產品優勢 Leona? 90G50是一種Polyamide 66/6I Copolymer (Nylon 66/6I)產品,含有的填充物為50% 玻璃纖維增強材料。它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區有供貨。Leona? 90G50的應用領域包括紡織/纖維、工程/工業配件、工業應用 和 汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰
高剛度
高流動性
高強度
美觀
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |