中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水,怡红院a∨人人爰人人爽,夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱

上海蘇寧空壓機有限公司銷售部

螺桿式空壓機.螺桿式變頻空壓機.螺桿式空壓機配件.有油活塞式空壓機配件.無油活塞式空壓機配件.儲氣罐.冷凍式干燥機.空氣精密過濾器.天然氣壓縮機進排氣閥

產品分類
聯系方式
您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 供應LW-11/7.3LE-10/8空壓機配件
供應LW-11/7.3LE-10/8空壓機配件
點擊圖片查看大圖
產品/服務: 瀏覽次數:630活塞式空壓機配件 
型 號: LW-11/7.3LE-10/8.LW-10/10 
規 格: 均有 
品 牌: 蘇寧空壓機 
單 價: 100.00元/件 
起訂量: 1 件 
供貨總量: 1000 件
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
更新日期: 2018-12-17  有效期至:長期有效
聯 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產品     下一個產品»
產品屬性
 產品型號:  LW-11/7.3LE-10/8.LW-10/10
 產品規格:  均有
 產品品牌:  蘇寧空壓機
產品優勢
供應LW-11/7.3LE-10/8空壓機配件
詳細信息
供應LW-11/7.3LE-10/8空壓機配件 www.snkyj.com/product/16.html
 
型號 排氣量
m3/min
排氣壓力
MPa
電機功率
kW
電壓
V
外形尺寸
(長×寬×高)mm
重量
kg
2ZA-1/8-G 1 0.8 11 380 1650×1192×1465 1100
VW-3/7 3 0.7(0.8) 22 380 1879×1115×1345 1800
VW-6/2 6 0.2 22 380 1925×1005×1400 1500
VW-6/7 6 0.7(0.8) 37 380 1879×1115×1345 1800
VW-12/2 12 0.2 37 380 1925×1005×1440 1500
3LE-6/12 6 1.2 55 380 2227×915×2007 2000
LW-11/7 11(10) 0.7(0.8) 65 380 2227×915×2153 2000
LW-10/10 10 1.0 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/3.5 12 0.35 55 380 2240×915×2277 2000
LW-12/8 12 0.8 75 380 2097×905×2253 2000
LW-12/10 12 1.0 90 380 2227×915×2153 2000
3L-20/3.5 20 0.35 90 380 2260×876×2007 2000
LW-22/7 22(20) 0.7(0.8) 132 380 2536×1170×2307 3000
LW-20/10 20 1.0 160 380 2536×1260×2307 3000
LW-15/12 15 1.2 132 380 2626×1260×2397 3000
LW-18/12 18 1.2 160 380 2536×1170×2307 3000
LW-40/2 40 0.2 132 380 2270×1170×2307 3000
LW-40/3.5-A 40 0.35 185 380 2600×1575×2270 4600
LW-40/4.5 40 0.45 185 380 4000×1380×2514 4600
LW-60/4 60 0.4 250 380/10K 3530×1600×3336 5500
LW-70/3 70 0.3 250 380/10K 2685×3150×2636 5500
LW-80/2.5 80 0.25 280 380 3350×1510×2336 4600
LW-55/5 55 0.5 280 380/10K 3530×1600×3336 5500
LW-42/7-A 42(40) 0.7(0.8) 250 380/6K/10K 4000×1380×2514 4600
LW-40/10 40 1.0 250 380/6K/10K 2993×1510×2336 4600
LW-35/12 35 1.2 250 380/6K/10K 2993×1510×2336 4600
LHW-140/3 140 0.3 500 6K/10K 2865×6300×2636 11000
LHW-120/4 120 0.4 500 6K/10K 2865×6300×2636 11000
DW-60/8 60 0.8 355 6K/10K 4580×1960×1740 12000
DW-60/10 60 1.0 400 6K/10K 4665×1900×3000 12000
DW-100/8 100 0.8 550 6K/10K 4352×3156×3000 14000
DW-100/10 100 1.0 630 6K/10K 5350×3156×3000 14000
DW-120/4 120 0.4 480 6K/10K 2865×6300×2636 11000
DW-200/2 200 0.2 550 6K/10K 4352×3156×3000 14000

注:以上型號為部分規格,如有特殊要求,請與我公司聯系。

相關產品
0條  相關評論
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向環球塑化網舉報。
網站首頁公司介紹供應產品新聞中心榮譽資質人才招聘聯系方式舉報
©2025 環球塑化網 版權所有   技術支持: 環球塑化網     訪問量:13689  管理入口

QR code
關閉
關閉
請輸入驗證碼