因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
FR515
PET | 聚對二甲酸乙二醇酯#聚酯
美國杜邦
規格級別: 玻纖增強
備注說明: 15%玻纖增強
FR515 物性表
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638 | ||
(-40℃(-40℉)) | 138(20.0) | MPa(kpsi) | |
(23℃(73℉)) | 107(15.5) | MPa(kpsi) | |
(90℃(194℉)) | 55.2(8.0) | MPa(kpsi) | |
(150℃(300℉)) | 38(5.5) | MPa(kpsi) | |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | ||
(-40℃(-40℉)) | 2.5 | % | |
(23℃(73℉)) | 2.6 | % | |
(90℃(194℉)) | 4.7 | % | |
(150℃(300℉)) | 6.7 | % |
如未找到您合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,歡迎來電來人至我公司咨詢,本公司工作人員竭誠為您服務!