1441
GPPS | 通用聚乙烯#透|透明聚乙烯
規格級別: 注塑
產品用途: 電器元件、資產負債表 書寫工具
備注說明: 良好的流動、高光澤、高耐熱性、低粘度
1441 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.60 | g/cm | ASTM D-1895 |
熔體流動速率 (200℃/5kg) | 6.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
吸水率 (24hr) | 0.040 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm | ASTM D-792 |
模具收縮率 (Flow) | 0.40-0.70 | % | ASTM D-955 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服強度 | 47.9 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸斷裂強度 | 47.9 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸斷裂伸長率 | 2.0 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 | 13.9 | J/m | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 70 | L scale | ASTM D-785 |
