增韌級 纖維 POE 新加坡三井化學DF710 注塑級
特性;增韌級 透明級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ASTM D1505 | 870 | kg/m3 |
表面硬度 | ? | ASTM D2240 | 55 | Shore A | |
熔融指數 | ? | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸強度 | ? | ASTM D638 | >2.8 | MPa |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638 | >1000 | % | |
熱性能 | 熔點 | ? | ASTM D2117 | <58 | ℃ |
脆化溫度 | ? | ASTM D746 | <-70 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475