供應 臺灣亞崴 超高性能龍門加工中心系列 SP-2016
亞崴機電股份有限公司成立于1986年,為臺灣規模的專業CNC加工中心機制造廠商之一;產品行程分布從610mm到20米,包括立式加工機、臥式加工機、龍門加工機、五軸加工機、高速機..等等,我們擁有堅強的研發團隊,為客戶提供各種高精度、高性能之加工設備,以滿足客戶今日及未來的任何切削需求。
服務銷售熱線:13621891385 陳經理
詳細信息:
類型: | 立式加工中心 | 品牌: | 臺灣亞崴 |
---|---|---|---|
型號: | SP-2016 | 界面語言: | 中文 |
產品類型: | 全新 | 是否庫存: | 否 |
售后服務: | 機械部份保固期限由驗收合格日起算一年 數控裝置保固期限由驗收合格日起算兩年 | 重量: | 23000 |
主電機功率: | 26 | 主軸轉速范圍: | 10-6,000 |
定位精度: | ±0.015/全長 | 刀具數量: | 32 |
三軸行程(X*Y*Z): | 2100*1600*760 | T型槽尺寸(寬*數量): | 22 (寬) x 170 (距) |
動力類型: | 電動 | 布局形式: | 立式 |
作用對象: | 模具制造開發、汽車風電、航太國防、五金3C、精密零部件產品加工 | 適用行業: | 模具制造開發、航太國防、汽車風電、3C/半導體/五金產品制造 |
主要市場: | 大陸,港澳臺地區,北美,南美,西歐,東歐, | 所在地: | 吳江經濟技術開發區東太湖大道4888號 |
基本參數
說明/機器型號 |
單位 |
SP-2016 |
X 軸行程(工作臺左、右移動) |
mm |
2,100 |
Y 軸行程(主軸頭前、后移動) |
mm |
1,600 |
Z 軸行程(主軸頭上、下移動) |
mm |
760 |
雙柱間距離 |
mm |
1,700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 |
mm |
240-1,000 |
90度附加頭中心線(底面)至工作臺距離 |
mm |
50-810 |
工作臺尺寸( X方向)* ( Y方向) |
mm |
2,310 * 1,500 |
工作臺 T 槽尺寸 |
mm |
22 (寬) x 170 (距) |
工作臺載重量 |
kg |
8,000 |
主軸馬達(連續/30分鐘) |
kw |
22/26 |
主軸轉速 |
rpm |
10-6,000 |
主軸傳動 |
兩檔齒輪箱自動無段變速 |
|
主軸內孔錐度 |
7/24 |
|
刀把型式 |
BT50 |
|
快速進給速率 X 軸 Y 軸 Z 軸 |
m/min m/min m/min |
20 20 15 |
切削進給速率 |
mm/min |
1-10,000 |
刀庫容量 |
刀位 |
32 |
刀具直徑/鄰刀空 |
mm |
127 / 215 |
刀具長度 |
mm |
350 |
刀具重量 |
kg |
20 |
換刀時間 (刀對刀) |
sec |
8 |
定位精度(JISB6338)(標準型) (VDI/DGQ3441)(標準型) (VDI/DGQ3441)(光學尺) |
mm mm |
±0.015/全長 P=0.020/全長 P=0.016/全長 |
重現精度(JISB6338)(標準型) (VDI/DGQ3441)(標準型) (VDI/DGQ3441)(光學尺) |
mm mm |
±0.003 Ps=0.015 Ps=0.012 |
需求電力 |
KVA |
60(AC220V±10% / 3相, 60Hz±1Hz) |
氣壓需求 |
kg/c㎡ |
5(***少)~8 |
占地面積(含操作維修)長*寬 |
mm |
6,690*4,700 |
機器高度 (***低/) |
mm |
3,400 / 3,980 |
機器重量 |
kg |
23,000 |
SP Series 龍門型加工中心機 :
列印此頁面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,100 mm | 3,060 mm | 4,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,600 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 240 ~ 1,000 mm | |||
雙柱間距離 | 1,700 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,310 mm | 3,260 mm | 4,200 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,500 mm | |||
工作臺載重量 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 ) | |||
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | |
快速進給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | |||
刀具長度 | 350 mm | |||
刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全長 | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( ***少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm? | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器凈重 | 23,000 kg | 27,500 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。詳細信息