外觀(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
純度(氧化鋅)/%≥ | 95.0 |
金屬鋅/%≤ | 無 |
氧化鉛/%≤ | 0.3 |
錳/%≤ | --- |
氧化銅/%≤ | --- |
不溶物/%≤ | 0.03 |
灼燒堿量 | 0.6 |
篩余物(200目)/%≤ | 0.2 |
水溶性鹽/%≤ | 0.40 |
遮蓋力/(g/m)≤ | 110 |
吸油值/% ≤ | 20 |
著色力/% ≤ | 100±3 |
氧化鎘/% ≤ | 0.05 |
供應(yīng)宏祥氧氣管氧化鋅氧化鋅
![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 供應(yīng)宏祥氧氣管氧化鋅氧化鋅
供應(yīng)宏祥氧氣管氧化鋅氧化鋅
產(chǎn)品屬性
詳細(xì)信息
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評論 ![]() |