求購 ABS塑膠原料
本單截止日期:長期有效
發布日期:2013-03-21

附件:
- 暫無相關資料!
產品詳細說明
采購清單
產品 | 數量/預計數量 | 單位 | 目標價(元) |
---|---|---|---|
ABS/臺灣奇美/PA-765A | 30 | 噸 | 18000.0 |
ABS 臺灣臺化 AG15A0 | 40 | 噸 | 14900.0 |
ABS/臺灣奇美/PA-777B | 30 | 噸 | 18500.0 |
ABS 臺灣臺化AG15A1(2) | 30 | 噸 | 12600.0 |
ABS 臺灣臺化AG15A0 | 25 | 噸 | 13800.0 |
ABS臺灣臺化AG15A3 | 20 | 噸 | 14680.0 |
ABS臺灣臺化AG15AS BK(2) | 20 | 噸 | 10800.0 |
ABS臺灣臺化AG15E0 | 20 | 噸 | 14250.0 |
采購清單
產品 | 數量/預計數量 | 規格 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
求購 ABS塑膠原料 |