求購給排水/管材
本單截止日期:長期有效
發布日期:2013-05-14

附件:
- 暫無相關資料!
產品詳細說明
采購清單
產品 | 數量/預計數量 | 單位 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
焊接鋼管 (DN20) | 118 | m | |
焊接鋼管 (DN50) | 6184 | m | |
無縫鋼管 (Φ377*7) | 4029 | m | |
無縫鋼管 (Φ273*7) | 338 | m | |
無縫鋼管 (Φ219*6) | 982 | m | |
無縫鋼管 (Φ57*3.5) | 4021 | m | |
無縫鋼管 (Φ108*4) | 5616 | m | |
無縫鋼管 (Φ133*4) | 186 | m | |
無縫鋼管 (Φ73*4) | 514 | m | |
無縫鋼管 (Φ159*4.5) | 790 | m | |
無縫鋼管 (DN25) | 325 | m | |
無縫鋼管 (DN40) | 95 | m | |
無縫鋼管 (Φ426*8) | 60 | m | |
無縫鋼管 (DN20) | 2660 | m | |
無縫鋼管 (Φ325*7) | 780 | m | |
球墨鑄鐵管 (DN300 帶柔性防水套管) | 9720 | m | |
球墨鑄鐵管 (DN200 帶柔性防水套管) | 15 | m | |
球墨鑄鐵管 (DN150 帶柔性防水套管) | 72 | m | |
球墨鑄鐵管 (DN100 帶柔性防水套管) | 618 | m | |
球墨鑄鐵管 (DN80 帶柔性防水套管) | 82 | m | |
鋼塑復合管 (DN70 帶柔性防水套管) | 8824 | kg | |
鋼塑復合管 (DN40 帶柔性防水套管) | 873 | kg | |
鋼塑復合管 (DN32 帶柔性防水套管) | 1041 | kg | |
鋼塑復合管 (DN50 帶柔性防水套管) | 175 | m | |
鋼塑復合管 (DN25 帶柔性防水套管) | 88 | m | |
鋼塑復合管 (DN80 帶柔性防水套管) | 22 | m | |
PVC雙壁波紋管 (DN300 帶柔性防水套管) | 2581 | m | |
PVC雙壁波紋管 (DN200 帶柔性防水套管) | 6143 | m | |
PVC雙壁波紋管 (DN100 帶柔性防水套管) | 7 | m | |
PVC雙壁波紋管 (DN50 帶柔性防水套管) | 7 | m | |
PVC雙壁波紋管 (DN400 帶柔性防水套管) | 798 | m | |
硬聚氯乙烯UPVC排水管 (DN75) | 2 | m | |
硬聚氯乙烯UPVC排水管 (DN50) | 4 | m | |
硬聚氯乙烯UPVC排水管 (DN100) | 12 | m | |
雙壁波紋管 (DN500) | 792 | m | |
FR-PP雙壁波紋管 (DN600 帶柔性防水套管) | 1675 | m | |
橡膠軟管 (DN100) | 1460 | 根 | |
橡膠軟管 (DN20) | 88 | m | |
FR-PP雙壁波紋管 (DN700 帶柔性防水套管) | 13 | m | |
FR-PP雙壁波紋管 (DN800 帶柔性防水套管) | 245 | m | |
FR-PP雙壁波紋管 (DN1000 帶柔性防水套管) | 393 | m | |
加筋玻璃鋼排水管 (DN1200 帶柔性防水套管) | 146 | m | |
加筋玻璃鋼排水管 (DN1500 帶柔性防水套管) | 307 | m | |
加筋玻璃鋼排水管 (DN1700 帶柔性防水套管) | 57 | m | |
焊接鋼管 (DN50) | 1768 | m | |
鍍鋅鋼管 (DN15) | 30 | m | |
鍍鋅鋼管 (DN25) | 112 | m | |
鍍鋅鋼管 (DN50) | 90 | m | |
電氣配管 (DN15) | 7144 | m | |
電氣配管 (DN32) | 153 | m | |
電氣配管 (108/32*7) | 6318 | m | |
電氣配管 (DN20) | 845 | m |
采購清單
產品 | 數量/預計數量 | 規格 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
求購給排水/管材 |