1 今日國內PP代表市場報價參考
表1 國內PP代表市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 北京市場 | 余姚市場 | 廣州市場 | |||
時間 | 11月18日 | 11月21日 | 11月18日 | 11月21日 | 11月18日 | 11月21日 |
粉料 | -- | -- | 8050-8100 | 8050-8100 | -- | -- |
粒料拉絲 | 8600-8850 | 8450-8550 | 8500-8750 | 8500-8700 | 8750-9000 | 8700-8850 |
均聚注塑 | 8850-8900 | 8750-8900 | 8900-9050 | 8650-8850 | 9200左右 | 9150-9750 |
低熔共聚 | 9500-9800 | 9500-9750 | 9700-10200 | 9550-9800 | 9600-9950 | 9550-9950 |
收盤驗證:早間提示中預計今日PP市場行情延續跌勢。以華東地區為例,余姚拉絲主流價格在8500-8700元/噸,實際情況與卓創預測基本一致。
2 今日PP市場整體回顧
2.1 國內人民幣市場
今日國內PP市場行情延續跌勢,價格走低100元/噸左右。盡管期貨震蕩上行,但對業者心態提振有限,而部分石化出廠價補跌對貨源成本支撐減弱,商家隨之跟跌出貨促成交。下游工廠適度采購補倉,低價成交有所放量。今日華北市場拉絲主流價格在8450-8550元/噸,華東市場拉絲主流價格在8500-8700元/噸,華南市場拉絲主流價格在8550-8750元/噸。
2.2 國內美金市場
今日PP美金市場價格窄幅整理,成交依舊清淡。周初氣氛不佳,部分商家低位報盤。隨著來自美洲地區的低價貨報盤增多,市場主流價格略有松動。有貿易商對沙特近月到均聚拉絲報價在1050-1060美元/噸,對印度拉絲報價在1060美元/噸。卓創認為,近期人民幣市場成交氣氛轉淡,部分商家擔憂美金市場受此拖累,近期出貨為主,市場挺價心態松動。進口量逐步增加,市場供應壓力減緩,預計明日市場拉絲價格在1040-1090美元/噸。
2.3 國內石化企業停車裝置統計
表2 國內PP裝置停車或檢修情況統計
石化名稱 | 停車產能 | 停車原因 | 停車時間 | 開車時間 |
慶陽石化 | 10萬噸/年 | 停車檢修 | 2013年8月15日 | 長期停車 |
山東玉皇 | 10萬噸/年 | 現產粉料 | 2014年1月11日 | 待定 |
大港石化 | 10萬噸/年 | 停車檢修 | 2014年3月1日 | 長期停車 |
洛陽石化 | 老裝置14萬噸/年 | 長期停車 | 2014年8月4日 | 長期停車 |
大唐多倫 | 46萬噸/年 | 停車檢修 | 2016年5月10日 | 待定 |
錦西石化 | 15萬噸/年 | 停車大修 | 2016年8月3日 | 待定 |
延安煉廠 | 老裝置10萬噸/年 | 故障停車 | 2016年9月30日 | 待定 |
廣西欽州 | 20萬噸/年 | 停車檢修 | 2016年11月5日 | 45天 |
呼和浩特 | 15萬噸/年 | 停車檢修 | 2016年11月15日 | 待定 |
2.4 石化出廠價簡介
表3 PP主要出廠價格一覽
單位:元/噸
類別 | 產品 | 價格點 | 11月18日 | 11月21日 | 漲跌 |
PP(拉絲級) | 鎮海煉化T30S | 中石化上海 | 8700 | 8700 | 0 |
茂名石化T30S | 中石化廣州 | 9250 | 8850 | -400 | |
大慶煉化T30S | 中油華東 | 8650 | 8650 | 0 | |
獨山子S1003 | 中油華南 | 8900掛牌 | 8800掛牌 | -100 | |
BOPP | 大慶石化T38F | 中油華北 | 8750掛牌 | 8750掛牌 | 0 |
茂名石化CP800M | 中石化廣州 | 9000 | 9000 | 0 | |
PP(嵌段共聚) | 燕山石化K8303 | 中石化北京 | 10000 | 10000 | 0 |
獨山子EPS30R | 中油華北 | 9600掛牌 | 9600掛牌 | 0 | |
揚子石化J340 | 中石化上海 | 9800 | 9800 | 0 | |
獨山子K8003 | 中油華東 | 9950 | 9950 | 0 | |
廣州石化M15-S(J641) | 中石化廣州 | 9800 | 9800 | 0 | |
獨山子K8003 | 中油華南 | 9950掛牌 | 9800掛牌 | -150 |
3 上游市場簡述
市場對主要產油國達成減產協議希望增大,歐美原油期貨上漲。周五(11月18日)WTI期貨結算價每桶45.69美元,上漲0.27美元,漲幅0.6%,交易區間44.55-45.77美元;布倫特期貨結算價每桶46.86美元,比前一交易日上漲0.37美元,漲幅0.8%,交易區間45.75-46.99美元。油價小幅上漲對石化成本支撐有限,現貨頹勢難改。
4 國內市場后市走勢分析
部分石化出廠價繼續下調,對貨源成本支撐減弱,商家積極跟跌出貨促成交。下游工廠開始適度補倉,實盤成交有所放量。由于當前石化下調不止,加之貨源消化放緩使得庫存壓力上升,卓創預計明日PP市場行情延續小幅下行,部分石化仍有補跌預期。以華東市場為例,余姚市場拉絲主流價格在8450-8600元/噸。